От латинскогоnodus - "узел": различия между версиями
Institute (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
Institute (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка_термина | |||
| Название = От латинскогоnodus - "узел" | |||
| Тип = | |||
| Категория = Словарь | |||
| Описание = | |||
}} | |||
== Определение == | == Определение == | ||
От латинскогоnodus - "узел".Неподвижная звезда, 57 дельта Дракона. Видимая звёздная величина 3.07m. Абсолютная звёздная величина М=0.2m. Спектральный класс G9 III. Двойная звезда: спутник 12.3m находится на угловом расстоянии 88.1" от главной звезды 3.1m класса К0. Расстояние от Таис доСолнца33.3 пк. Астрономическое положение на 2000.0 г.: AR=19ч12м33.3с; D= +67 °39'42"; Long= 017°09'46"; Lat= +82°53'12".СогласноПтолемею, Таис обладает качествамиСатурна,МарсаиЮпитера.В теории системной интерпретации звёздД.КуталёваТаис как дельта Дракона соотносится со стихиейВодына первом, низшем уровне проявления, а как звезда класса G9 связывается сВенеройи дополнительным влиянием Солнца. Согласно данной теории, Таис придаёт человеку большую чувствительность, эмоциональность, сильную душевную привязанность, глубокий патриотизм. Сложность заключается в том, что человек одарён чувством высшей справедливости, но вместе с тем неспособен судить с этих высших позиций о дорогих его сердцу людях и идеях.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | От латинскогоnodus - "узел".Неподвижная звезда, 57 дельта Дракона. Видимая звёздная величина 3.07m. Абсолютная звёздная величина М=0.2m. Спектральный класс G9 III. Двойная звезда: спутник 12.3m находится на угловом расстоянии 88.1" от главной звезды 3.1m класса К0. Расстояние от Таис доСолнца33.3 пк. Астрономическое положение на 2000.0 г.: AR=19ч12м33.3с; D= +67 °39'42"; Long= 017°09'46"; Lat= +82°53'12".СогласноПтолемею, Таис обладает качествамиСатурна,МарсаиЮпитера.В теории системной интерпретации звёздД.КуталёваТаис как дельта Дракона соотносится со стихиейВодына первом, низшем уровне проявления, а как звезда класса G9 связывается сВенеройи дополнительным влиянием Солнца. Согласно данной теории, Таис придаёт человеку большую чувствительность, эмоциональность, сильную душевную привязанность, глубокий патриотизм. Сложность заключается в том, что человек одарён чувством высшей справедливости, но вместе с тем неспособен судить с этих высших позиций о дорогих его сердцу людях и идеях.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | ||
[[Категория:Словарь]] | [[Категория:Словарь]] | ||
Текущая версия от 22:18, 20 апреля 2025
| От латинскогоnodus - "узел" | |
|---|---|
| Тип | |
| Категория | Словарь |
| Описание | |
Определение[править]
От латинскогоnodus - "узел".Неподвижная звезда, 57 дельта Дракона. Видимая звёздная величина 3.07m. Абсолютная звёздная величина М=0.2m. Спектральный класс G9 III. Двойная звезда: спутник 12.3m находится на угловом расстоянии 88.1" от главной звезды 3.1m класса К0. Расстояние от Таис доСолнца33.3 пк. Астрономическое положение на 2000.0 г.: AR=19ч12м33.3с; D= +67 °39'42"; Long= 017°09'46"; Lat= +82°53'12".СогласноПтолемею, Таис обладает качествамиСатурна,МарсаиЮпитера.В теории системной интерпретации звёздД.КуталёваТаис как дельта Дракона соотносится со стихиейВодына первом, низшем уровне проявления, а как звезда класса G9 связывается сВенеройи дополнительным влиянием Солнца. Согласно данной теории, Таис придаёт человеку большую чувствительность, эмоциональность, сильную душевную привязанность, глубокий патриотизм. Сложность заключается в том, что человек одарён чувством высшей справедливости, но вместе с тем неспособен судить с этих высших позиций о дорогих его сердцу людях и идеях.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина.