Неподвижная звезда, 14 гамма Лиры: различия между версиями
Institute (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
Institute (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка_термина | |||
| Название = Неподвижная звезда, 14 гамма Лиры | |||
| Тип = | |||
| Категория = Словарь | |||
| Описание = | |||
}} | |||
== Определение == | == Определение == | ||
Неподвижная звезда, 14 гамма Лиры. Видимая звёздная величина 3.24m. Спектральный класс B9 III. Тройная звезда; два основных компонента 3.2mкласса A0 и 12.0mнаходятся друг от друг на угловом расстоянии 13.4". Расстояние от Сулафат доСолнца83.3 пк. Астрономическое положение на 2000 г.: AR=18 ч 58.9 м; D= +32°41'; Long=291°55'18"; Lat=+55°00'47". В рисунке созвездия Сулафат находится в креплении струн Лиры.СогласноПтолемею, Сулафат оказывает влияние, подобное смешанному влияниюВенерыиМеркурия.В теории системной интерпретации звёздД.КуталёваСулафат как гамма Лиры соотносится состихиейВоздухана первом, низшем уровне проявления, а по спектральному классу связывается сСатурномиЛуной. Согласно данной теории, Сулафат означает оригинальный, критичный ум, хорошее чувство структуры и ритма, возможен дар литератора. Однако из-за трудностей в общении и из-за неудач во взаимоотношениях человек может замкнуться в себе и похоронить свой талант. Нужно остерегаться "доброго покровительства", которое со временем обернётся жёсткой эксплуатацией.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | Неподвижная звезда, 14 гамма Лиры. Видимая звёздная величина 3.24m. Спектральный класс B9 III. Тройная звезда; два основных компонента 3.2mкласса A0 и 12.0mнаходятся друг от друг на угловом расстоянии 13.4". Расстояние от Сулафат доСолнца83.3 пк. Астрономическое положение на 2000 г.: AR=18 ч 58.9 м; D= +32°41'; Long=291°55'18"; Lat=+55°00'47". В рисунке созвездия Сулафат находится в креплении струн Лиры.СогласноПтолемею, Сулафат оказывает влияние, подобное смешанному влияниюВенерыиМеркурия.В теории системной интерпретации звёздД.КуталёваСулафат как гамма Лиры соотносится состихиейВоздухана первом, низшем уровне проявления, а по спектральному классу связывается сСатурномиЛуной. Согласно данной теории, Сулафат означает оригинальный, критичный ум, хорошее чувство структуры и ритма, возможен дар литератора. Однако из-за трудностей в общении и из-за неудач во взаимоотношениях человек может замкнуться в себе и похоронить свой талант. Нужно остерегаться "доброго покровительства", которое со временем обернётся жёсткой эксплуатацией.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | ||
[[Категория:Словарь]] | [[Категория:Словарь]] | ||
Текущая версия от 22:19, 20 апреля 2025
| Неподвижная звезда, 14 гамма Лиры | |
|---|---|
| Тип | |
| Категория | Словарь |
| Описание | |
Определение[править]
Неподвижная звезда, 14 гамма Лиры. Видимая звёздная величина 3.24m. Спектральный класс B9 III. Тройная звезда; два основных компонента 3.2mкласса A0 и 12.0mнаходятся друг от друг на угловом расстоянии 13.4". Расстояние от Сулафат доСолнца83.3 пк. Астрономическое положение на 2000 г.: AR=18 ч 58.9 м; D= +32°41'; Long=291°55'18"; Lat=+55°00'47". В рисунке созвездия Сулафат находится в креплении струн Лиры.СогласноПтолемею, Сулафат оказывает влияние, подобное смешанному влияниюВенерыиМеркурия.В теории системной интерпретации звёздД.КуталёваСулафат как гамма Лиры соотносится состихиейВоздухана первом, низшем уровне проявления, а по спектральному классу связывается сСатурномиЛуной. Согласно данной теории, Сулафат означает оригинальный, критичный ум, хорошее чувство структуры и ритма, возможен дар литератора. Однако из-за трудностей в общении и из-за неудач во взаимоотношениях человек может замкнуться в себе и похоронить свой талант. Нужно остерегаться "доброго покровительства", которое со временем обернётся жёсткой эксплуатацией.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина.