Майя: различия между версиями
Внешний вид
Institute (обсуждение | вклад) м Institute переименовал страницу 1Maja, от греческого Maia в Майя: Название с ошибкой |
Institute (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка_термина | {{Карточка_термина | ||
| Название = | | Название = Майя, (Maja) | ||
| Тип = | | Тип = | ||
| Категория = | | Категория = Неподвижная звезда | ||
| Описание = | | Описание = Четвёртая по яркости звезда в рассеянном звёздном скоплении М45 (Плеяды) | ||
}} | }} | ||
== Определение == | == Определение == | ||
'''Майя''' (Maja), от греческого Maia. Малая планета (астероид) номер 66. | |||
[[Категория: | Майя — неподвижная звезда, 3.87 m видимой звёздной величины. 20 Тельца, четвёртая по яркости звезда в рассеянном звёздном скоплении М45 (Плеяды), названная по имени персонажа древнегреческой мифологии. | ||
Спектральный класс B8 III. | |||
Расстояние от Майя д оСолнца 76.9 пк. | |||
Астрономическое положение на 2000 г.: AR=3 ч 45 м 49.6 с; D= +24°22'04"; Long=59°40'48"; Lat=+04°23'25". | |||
Имеет астрологическое значение, сходное с другими Плеядами. | |||
[[Категория:Звезды]] |
Текущая версия от 23:29, 20 апреля 2025
Майя, (Maja) | |
---|---|
Тип | |
Категория | Неподвижная звезда |
Описание | Четвёртая по яркости звезда в рассеянном звёздном скоплении М45 (Плеяды) |
Определение[править]
Майя (Maja), от греческого Maia. Малая планета (астероид) номер 66.
Майя — неподвижная звезда, 3.87 m видимой звёздной величины. 20 Тельца, четвёртая по яркости звезда в рассеянном звёздном скоплении М45 (Плеяды), названная по имени персонажа древнегреческой мифологии.
Спектральный класс B8 III.
Расстояние от Майя д оСолнца 76.9 пк.
Астрономическое положение на 2000 г.: AR=3 ч 45 м 49.6 с; D= +24°22'04"; Long=59°40'48"; Lat=+04°23'25".
Имеет астрологическое значение, сходное с другими Плеядами.