Минкар (Minkar): различия между версиями
eterradict>ImporterBot Нет описания правки |
Institute (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
```wiki | |||
{{Карточка_термина | |||
| Название = Минкар (Minkar) | |||
| Тип = Звезда | |||
| Категория = Словарь | |||
}} | |||
== Определение == | == Определение == | ||
[[Файл:Minkar.jpeg|thumb|right|200px|Минкар (Minkar)]] | |||
Минкар (Minkar) — неподвижная звезда, 2 эпсилон Ворона. Видимая звёздная величина 3.00 m. Спектральный класс K2.5 IIIa. Расстояние от Минкара до Солнца 43.5 пк. Астрономическое положение на 2000.0 г.: AR = 12 ч 10 м 7.5 с; D = −22°37′11″; Long = 191°39′54″; Lat = −19°40′25″. В рисунке созвездия Минкар находится на шее близ головы Ворона. | |||
Согласно Птолемею, Минкар обладает качествами Марса и Сатурна. | |||
В теории системной интерпретации звёзд Д. Куталёва Минкар как эпсилон Ворона соотносится со стихией Огня на втором уровне проявления, а как звезда класса K2.5 связывается с Солнцем и слабым дополнительным влиянием Венеры. Согласно данной теории, Минкар означает творческие способности, богатство идей, большую энергию. Однако человек со временем замечает, что его энергия, которую он желает направить на созидание, зачастую действует разрушительно. Это может привести к ожесточённым конфликтам, депрессии, психическим заболеваниям. Нативу следует понять, что Минкар — это звезда трансформации, и он либо сам встанет на путь кардинальных изменений в своей жизни, либо будет смят «катком» фатума. | |||
[[Категория:Словарь]] | [[Категория:Словарь]] | ||
``` |
Текущая версия от 15:55, 2 августа 2025
```wiki
Минкар (Minkar) | |
---|---|
Тип | Звезда |
Категория | Словарь |
Описание | — |
Определение[править]

Минкар (Minkar) — неподвижная звезда, 2 эпсилон Ворона. Видимая звёздная величина 3.00 m. Спектральный класс K2.5 IIIa. Расстояние от Минкара до Солнца 43.5 пк. Астрономическое положение на 2000.0 г.: AR = 12 ч 10 м 7.5 с; D = −22°37′11″; Long = 191°39′54″; Lat = −19°40′25″. В рисунке созвездия Минкар находится на шее близ головы Ворона.
Согласно Птолемею, Минкар обладает качествами Марса и Сатурна.
В теории системной интерпретации звёзд Д. Куталёва Минкар как эпсилон Ворона соотносится со стихией Огня на втором уровне проявления, а как звезда класса K2.5 связывается с Солнцем и слабым дополнительным влиянием Венеры. Согласно данной теории, Минкар означает творческие способности, богатство идей, большую энергию. Однако человек со временем замечает, что его энергия, которую он желает направить на созидание, зачастую действует разрушительно. Это может привести к ожесточённым конфликтам, депрессии, психическим заболеваниям. Нативу следует понять, что Минкар — это звезда трансформации, и он либо сам встанет на путь кардинальных изменений в своей жизни, либо будет смят «катком» фатума. ```