Mandi: различия между версиями
Внешний вид
eterradict>ImporterBot Нет описания правки |
Institute (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка_термина | |||
| Название = Виндийской астрологии: "вторичнаяпланета" неблагоприятного характера, считающаяся "сыном"Сатурна | |||
| Тип = | |||
| Категория = Словарь | |||
| Описание = | |||
}} | |||
== Определение == | == Определение == | ||
Виндийской астрологии: "вторичнаяпланета" неблагоприятного характера, считающаяся "сыном"Сатурна. Эклиптическая долгота Манди рассчитывается следующим образом:1) Вычисляется "второезвёздное время" по формуле: ST2 = (D · K)/30, где D - длительность светлого времени суток для данной даты рождения (при дневном рождении) или темного времени суток (при ночном рождении), а K - коэффициент дня недели (соответствующего дате рождения): деньнедели светлоевремя тёмноевремя 2) По полученному ST2 в таблицах домов находят "новыйасцендент" (широта места прежняя): это и будет долгота Манди. При расчетегороскопапо правилам индийской астрологии следует учестьайанамшу.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | Виндийской астрологии: "вторичнаяпланета" неблагоприятного характера, считающаяся "сыном"Сатурна. Эклиптическая долгота Манди рассчитывается следующим образом:1) Вычисляется "второезвёздное время" по формуле: ST2 = (D · K)/30, где D - длительность светлого времени суток для данной даты рождения (при дневном рождении) или темного времени суток (при ночном рождении), а K - коэффициент дня недели (соответствующего дате рождения): деньнедели светлоевремя тёмноевремя 2) По полученному ST2 в таблицах домов находят "новыйасцендент" (широта места прежняя): это и будет долгота Манди. При расчетегороскопапо правилам индийской астрологии следует учестьайанамшу.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | ||
[[Категория:Словарь]] | [[Категория:Словарь]] | ||
Текущая версия от 22:19, 20 апреля 2025
| Виндийской астрологии: "вторичнаяпланета" неблагоприятного характера, считающаяся "сыном"Сатурна | |
|---|---|
| Тип | |
| Категория | Словарь |
| Описание | |
Определение[править]
Виндийской астрологии: "вторичнаяпланета" неблагоприятного характера, считающаяся "сыном"Сатурна. Эклиптическая долгота Манди рассчитывается следующим образом:1) Вычисляется "второезвёздное время" по формуле: ST2 = (D · K)/30, где D - длительность светлого времени суток для данной даты рождения (при дневном рождении) или темного времени суток (при ночном рождении), а K - коэффициент дня недели (соответствующего дате рождения): деньнедели светлоевремя тёмноевремя 2) По полученному ST2 в таблицах домов находят "новыйасцендент" (широта места прежняя): это и будет долгота Манди. При расчетегороскопапо правилам индийской астрологии следует учестьайанамшу.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина.