Делениядомов гороскопа: различия между версиями
eterradict>ImporterBot Нет описания правки |
Institute (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка_термина | |||
| Название = Делениядомов гороскопа | |||
| Тип = | |||
| Категория = Словарь | |||
| Описание = | |||
}} | |||
== Определение == | == Определение == | ||
Делениядомов гороскопа. Ряд астрологических традиций используеттриплициты, закрепляя за каждым из них особое значение. В первой половине XX в. систему триплицитов развивал выдающийся немецкий астрологФранк Глан.Существует два варианта расчётатриплицитов. Согласно первому из них, более простому,триплицитыполучаются простой трисекцией дома гороскопа, т.е. все тритриплицитав одном доме имеют равную величину. Согласно второму варианту, при использованиитриплицитовв системах, где дома неравны,триплицитырассчитываются пропорционально размеру домов вквадранте. Скажем, если первый дом имеет протяжённость в 40°, второй дом - 35°, а третий - 25°, то общий размер первого квадранта составляет 100°. Тогда первый триплицит I дома будет иметь протяжённость в 40% от общей длины дома (т.е. 16°), второй триплицит - 35% (14°), а третий - 25% (10°). Аналогично делается расчёт и для остальных домов.Я.Кефер указывает, чтопланетыи др.чувствительные точкигороскопадействуют в 1-й трети домов сильнее, во 2-й - слабее, в 3-й - часто оказывают даже враждебное действие на вещи этого дома.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | Делениядомов гороскопа. Ряд астрологических традиций используеттриплициты, закрепляя за каждым из них особое значение. В первой половине XX в. систему триплицитов развивал выдающийся немецкий астрологФранк Глан.Существует два варианта расчётатриплицитов. Согласно первому из них, более простому,триплицитыполучаются простой трисекцией дома гороскопа, т.е. все тритриплицитав одном доме имеют равную величину. Согласно второму варианту, при использованиитриплицитовв системах, где дома неравны,триплицитырассчитываются пропорционально размеру домов вквадранте. Скажем, если первый дом имеет протяжённость в 40°, второй дом - 35°, а третий - 25°, то общий размер первого квадранта составляет 100°. Тогда первый триплицит I дома будет иметь протяжённость в 40% от общей длины дома (т.е. 16°), второй триплицит - 35% (14°), а третий - 25% (10°). Аналогично делается расчёт и для остальных домов.Я.Кефер указывает, чтопланетыи др.чувствительные точкигороскопадействуют в 1-й трети домов сильнее, во 2-й - слабее, в 3-й - часто оказывают даже враждебное действие на вещи этого дома.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | ||
[[Категория:Словарь]] | [[Категория:Словарь]] | ||
Текущая версия от 22:19, 20 апреля 2025
| Делениядомов гороскопа | |
|---|---|
| Тип | |
| Категория | Словарь |
| Описание | |
Определение[править]
Делениядомов гороскопа. Ряд астрологических традиций используеттриплициты, закрепляя за каждым из них особое значение. В первой половине XX в. систему триплицитов развивал выдающийся немецкий астрологФранк Глан.Существует два варианта расчётатриплицитов. Согласно первому из них, более простому,триплицитыполучаются простой трисекцией дома гороскопа, т.е. все тритриплицитав одном доме имеют равную величину. Согласно второму варианту, при использованиитриплицитовв системах, где дома неравны,триплицитырассчитываются пропорционально размеру домов вквадранте. Скажем, если первый дом имеет протяжённость в 40°, второй дом - 35°, а третий - 25°, то общий размер первого квадранта составляет 100°. Тогда первый триплицит I дома будет иметь протяжённость в 40% от общей длины дома (т.е. 16°), второй триплицит - 35% (14°), а третий - 25% (10°). Аналогично делается расчёт и для остальных домов.Я.Кефер указывает, чтопланетыи др.чувствительные точкигороскопадействуют в 1-й трети домов сильнее, во 2-й - слабее, в 3-й - часто оказывают даже враждебное действие на вещи этого дома.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина.