Апполон: различия между версиями
eterradict>ImporterBot Нет описания правки |
Institute (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка_термина | |||
| Название = Апполон | |||
| Тип = | |||
| Категория = Фиктивная планета | |||
| Описание = Одно из восьми транснептуновых тел | |||
}} | |||
== Определение == | == Определение == | ||
'''Апполон''' — сокращенно AP. Фиктивная планета, одно из восьми транснептуновых тел, введённых в астрологическую практику Гамбургской школой астрологии Альфреда Витте. Эфемериды для Аполлона были рассчитаны Фридрихом Зиггрюном, коллегой и учеником Витте. | |||
'''Большая полуось орбиты Аполлона''' — 70.3617 а.е. | |||
'''Период обращения''' — 576 лет; | |||
'''Среднее годичное смещение''' — 0°37'. | |||
Эклиптическая широта Аполлона считается постоянно равной 0°00'. | |||
Эклиптическая долгота Аполлона (в геоцентрической и гелиоцентрической астрологии) и расстояние от Земли (в а.е.) на полночь 1.01.: 1 | |||
Ключевые слова для характеристики влияния Аполлона в гороскопе: по Э.Б.Донат — умножение/ специализация; по У.Брустер — расширение, простор, свобода, даль. С Аполлоном связаны такие понятия как знание, наука, опыт, ремесло, торговля, сообщения и рынок сбыта, индустрия, экспансия, слава, почёт и успех, опыт, мир. Некоторые источники указывают, что обитель Аполлона находится в знаке Стрельца, а знаком экзальтации является Водолей. | |||
Малая планета (астероид) № 1862. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
|+ '''Долготы и расстояние от Земли по годам''' | |||
! Год !! Геоцентрическая долгота !! Гелиоцентрическая долгота !! Расстояние от Земли | |||
|- | |||
| 1600 || 310°10′ || 310°34′ || 71.2098 | |||
|- | |||
| 1650 || 341°07′ || 341°49′ || 70.8443 | |||
|- | |||
| 1700 || 12°16′ || 13°04′ || 70.3283 | |||
|- | |||
| 1750 || 43°39′ || 44°19′ || 69.8203 | |||
|- | |||
| 1800 || 75°14′ || 75°34′ || 69.4709 | |||
|- | |||
| 1810 || 81°34′ || 81°49′ || 69.4282 | |||
|- | |||
| 1820 || 87°54′ || 88°04′ || 69.3985 | |||
|- | |||
| 1830 || 94°14′ || 94°19′ || 69.3836 | |||
|- | |||
| 1840 || 100°35′ || 100°34′ || 69.3785 | |||
|- | |||
| 1850 || 106°55′ || 106°49′ || 69.3849 | |||
|- | |||
| 1860 || 113°16′ || 113°04′ || 69.4048 | |||
|- | |||
| 1870 || 119°35′ || 119°19′ || 69.4320 | |||
|- | |||
| 1880 || 125°55′ || 125°34′ || 69.4759 | |||
|- | |||
| 1890 || 132°14′ || 131°49′ || 69.5227 | |||
|- | |||
| 1900 || 138°34′ || 138°04′ || 69.5885 | |||
|- | |||
| 1910 || 144°53′ || 144°19′ || 69.6649 | |||
|- | |||
| 1920 || 151°12′ || 150°34′ || 69.7508 | |||
|- | |||
| 1930 || 157°29′ || 156°49′ || 69.8302 | |||
|- | |||
| 1940 || 163°47′ || 163°04′ || 69.9306 | |||
|- | |||
| 1950 || 170°04′ || 169°19′ || 70.0202 | |||
|- | |||
| 1955 || 173°13′ || 172°26′ || 70.0746 | |||
|- | |||
| 1960 || 176°21′ || 175°34′ || 70.1300 | |||
|- | |||
| 1965 || 179°28′ || 178°41′ || 70.1690 | |||
|- | |||
| 1970 || 182°37′ || 181°49′ || 70.2256 | |||
|- | |||
| 1975 || 185°44′ || 184°56′ || 70.2828 | |||
|- | |||
| 1980 || 188°52′ || 188°04′ || 70.3400 | |||
|- | |||
| 1985 || 191°59′ || 191°11′ || 70.3799 | |||
|- | |||
| 1990 || 195°07′ || 194°19′ || 70.4372 | |||
|- | |||
| 1995 || 198°14′ || 197°26′ || 70.4941 | |||
|- | |||
| 2000 || 201°21′ || 200°34′ || 70.5507 | |||
|- | |||
| 2005 || 204°28′ || 203°41′ || 70.5896 | |||
|- | |||
| 2010 || 207°35′ || 206°49′ || 70.6449 | |||
|- | |||
| 2015 || 210°41′ || 209°56′ || 70.6992 | |||
|- | |||
| 2020 || 213°47′ || 213°04′ || 70.7523 | |||
|- | |||
| 2025 || 216°54′ || 216°11′ || 70.7885 | |||
|- | |||
| 2030 || 220°01′ || 219°19′ || 70.8393 | |||
|} | |||
[[Категория: | [[Категория: Фиктивные планеты]] |
Текущая версия от 22:54, 20 апреля 2025
Апполон | |
---|---|
Тип | |
Категория | Фиктивная планета |
Описание | Одно из восьми транснептуновых тел |
Определение[править]
Апполон — сокращенно AP. Фиктивная планета, одно из восьми транснептуновых тел, введённых в астрологическую практику Гамбургской школой астрологии Альфреда Витте. Эфемериды для Аполлона были рассчитаны Фридрихом Зиггрюном, коллегой и учеником Витте. Большая полуось орбиты Аполлона — 70.3617 а.е.
Период обращения — 576 лет;
Среднее годичное смещение — 0°37'.
Эклиптическая широта Аполлона считается постоянно равной 0°00'.
Эклиптическая долгота Аполлона (в геоцентрической и гелиоцентрической астрологии) и расстояние от Земли (в а.е.) на полночь 1.01.: 1
Ключевые слова для характеристики влияния Аполлона в гороскопе: по Э.Б.Донат — умножение/ специализация; по У.Брустер — расширение, простор, свобода, даль. С Аполлоном связаны такие понятия как знание, наука, опыт, ремесло, торговля, сообщения и рынок сбыта, индустрия, экспансия, слава, почёт и успех, опыт, мир. Некоторые источники указывают, что обитель Аполлона находится в знаке Стрельца, а знаком экзальтации является Водолей.
Малая планета (астероид) № 1862.
Год | Геоцентрическая долгота | Гелиоцентрическая долгота | Расстояние от Земли |
---|---|---|---|
1600 | 310°10′ | 310°34′ | 71.2098 |
1650 | 341°07′ | 341°49′ | 70.8443 |
1700 | 12°16′ | 13°04′ | 70.3283 |
1750 | 43°39′ | 44°19′ | 69.8203 |
1800 | 75°14′ | 75°34′ | 69.4709 |
1810 | 81°34′ | 81°49′ | 69.4282 |
1820 | 87°54′ | 88°04′ | 69.3985 |
1830 | 94°14′ | 94°19′ | 69.3836 |
1840 | 100°35′ | 100°34′ | 69.3785 |
1850 | 106°55′ | 106°49′ | 69.3849 |
1860 | 113°16′ | 113°04′ | 69.4048 |
1870 | 119°35′ | 119°19′ | 69.4320 |
1880 | 125°55′ | 125°34′ | 69.4759 |
1890 | 132°14′ | 131°49′ | 69.5227 |
1900 | 138°34′ | 138°04′ | 69.5885 |
1910 | 144°53′ | 144°19′ | 69.6649 |
1920 | 151°12′ | 150°34′ | 69.7508 |
1930 | 157°29′ | 156°49′ | 69.8302 |
1940 | 163°47′ | 163°04′ | 69.9306 |
1950 | 170°04′ | 169°19′ | 70.0202 |
1955 | 173°13′ | 172°26′ | 70.0746 |
1960 | 176°21′ | 175°34′ | 70.1300 |
1965 | 179°28′ | 178°41′ | 70.1690 |
1970 | 182°37′ | 181°49′ | 70.2256 |
1975 | 185°44′ | 184°56′ | 70.2828 |
1980 | 188°52′ | 188°04′ | 70.3400 |
1985 | 191°59′ | 191°11′ | 70.3799 |
1990 | 195°07′ | 194°19′ | 70.4372 |
1995 | 198°14′ | 197°26′ | 70.4941 |
2000 | 201°21′ | 200°34′ | 70.5507 |
2005 | 204°28′ | 203°41′ | 70.5896 |
2010 | 207°35′ | 206°49′ | 70.6449 |
2015 | 210°41′ | 209°56′ | 70.6992 |
2020 | 213°47′ | 213°04′ | 70.7523 |
2025 | 216°54′ | 216°11′ | 70.7885 |
2030 | 220°01′ | 219°19′ | 70.8393 |