Jalachara: различия между версиями
Внешний вид
Institute (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
eterradict>ImporterBot Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка_термина | |||
| Название = Виндийской астрологии: так называемые "водные знаки" -Рак,Рыбыи 2-я половинаКозерога | |||
| Тип = | |||
| Категория = Словарь | |||
| Описание = | |||
}} | |||
== Определение == | == Определение == | ||
Виндийской астрологии: так называемые "водные знаки" -Рак,Рыбыи 2-я половинаКозерога.Варахамихирауказывает, что Джалачара-раси приобретают большую силу, когда находятся в IVдоме гороскопа. Положение Джалачара-раси в VI доме при негативной проявленности IV дома является указанием на возможную смерть от утопления (Дурмарана-йога).См. такжеНара-раси,Кита-раси,Пасу-раси.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | Виндийской астрологии: так называемые "водные знаки" -Рак,Рыбыи 2-я половинаКозерога.Варахамихирауказывает, что Джалачара-раси приобретают большую силу, когда находятся в IVдоме гороскопа. Положение Джалачара-раси в VI доме при негативной проявленности IV дома является указанием на возможную смерть от утопления (Дурмарана-йога).См. такжеНара-раси,Кита-раси,Пасу-раси.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | ||
[[Категория:Словарь]] | [[Категория:Словарь]] | ||
Версия от 22:15, 20 апреля 2025
| Виндийской астрологии: так называемые "водные знаки" -Рак,Рыбыи 2-я половинаКозерога | |
|---|---|
| Тип | |
| Категория | Словарь |
| Описание | |
Определение
Виндийской астрологии: так называемые "водные знаки" -Рак,Рыбыи 2-я половинаКозерога.Варахамихирауказывает, что Джалачара-раси приобретают большую силу, когда находятся в IVдоме гороскопа. Положение Джалачара-раси в VI доме при негативной проявленности IV дома является указанием на возможную смерть от утопления (Дурмарана-йога).См. такжеНара-раси,Кита-раси,Пасу-раси.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина.