Майя: различия между версиями
Внешний вид
Institute (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
eterradict>ImporterBot Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка_термина | |||
| Название = 1Maja, от греческого Maia | |||
| Тип = | |||
| Категория = Словарь | |||
| Описание = | |||
}} | |||
== Определение == | == Определение == | ||
1Maja, от греческого Maia. Малая планета (астероид) номер 66. 1 Maja 2Maia.Неподвижная звезда, 3.87mвидимой звёздной величины. 20 Тельца, четвёртая по яркости звезда в рассеянном звёздном скоплении М45 (Плеяды), названная по имени персонажа древнегреческой мифологии. Спектральный класс B8 III. Расстояние отМайядоСолнца76.9 пк. Астрономическое положение на 2000 г.: AR=3 ч 45 м 49.6 с; D= +24°22'04"; Long=59°40'48"; Lat=+04°23'25". Имеет астрологическое значение, сходное с другими Плеядами. 2 Maia.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | 1Maja, от греческого Maia. Малая планета (астероид) номер 66. 1 Maja 2Maia.Неподвижная звезда, 3.87mвидимой звёздной величины. 20 Тельца, четвёртая по яркости звезда в рассеянном звёздном скоплении М45 (Плеяды), названная по имени персонажа древнегреческой мифологии. Спектральный класс B8 III. Расстояние отМайядоСолнца76.9 пк. Астрономическое положение на 2000 г.: AR=3 ч 45 м 49.6 с; D= +24°22'04"; Long=59°40'48"; Lat=+04°23'25". Имеет астрологическое значение, сходное с другими Плеядами. 2 Maia.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | ||
[[Категория:Словарь]] | [[Категория:Словарь]] |
Версия от 22:15, 20 апреля 2025
1Maja, от греческого Maia | |
---|---|
Тип | |
Категория | Словарь |
Описание |
Определение
1Maja, от греческого Maia. Малая планета (астероид) номер 66. 1 Maja 2Maia.Неподвижная звезда, 3.87mвидимой звёздной величины. 20 Тельца, четвёртая по яркости звезда в рассеянном звёздном скоплении М45 (Плеяды), названная по имени персонажа древнегреческой мифологии. Спектральный класс B8 III. Расстояние отМайядоСолнца76.9 пк. Астрономическое положение на 2000 г.: AR=3 ч 45 м 49.6 с; D= +24°22'04"; Long=59°40'48"; Lat=+04°23'25". Имеет астрологическое значение, сходное с другими Плеядами. 2 Maia.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина.