От арабского'арджат ан-нахр - "изгиб реки": различия между версиями
Institute (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
eterradict>ImporterBot Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка_термина | |||
| Название = От арабского'арджат ан-нахр - "изгиб реки" | |||
| Тип = | |||
| Категория = Словарь | |||
| Описание = | |||
}} | |||
== Определение == | == Определение == | ||
От арабского'арджат ан-нахр - "изгиб реки".Неподвижная звезда, тау2Эридана. Видимая звёздная величина 4.75m. Спектральный класс К0 III. А. является двойной звездой: спутник 15mнаходится на угловом расстоянии 46.7" от главного компонента 4.8mвидимой звёздной величины. Астрономическое положениеАнгетенарна эпоху 2000: AR=2 ч 51 м 2.3с; D=-21°00'14"; Long=032°37'28", Lat=-35°30'49". По описанию Птолемея, в рисунке созвездияАнгетенарнаходится на повороте реки Эридан и касается груди Кита.СогласноПтолемею,Ангетенароказывает влияние, подобноеСатурну.В теории системной интерпретации звёздД.КуталёваАнгетенаркак тау2созвездиясоотносится состихиейВоздухана пятом уровне проявления (высочайшем из реально доступных для восприятия), а как звезда класса К0 связан сСолнцеми дополнительным влияниемВенеры. ПроявленностьюАнгетенарвгороскопахобычных людей вполне можно пренебречь. Эклиптическая долготаАнгетенарпочти точно совпадает с долготой звездыТиль(хотя есть существенная разница по широте и в величинах AR и D), поэтому следует учитывать, что влияния данных двух звёзд смешиваются.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | От арабского'арджат ан-нахр - "изгиб реки".Неподвижная звезда, тау2Эридана. Видимая звёздная величина 4.75m. Спектральный класс К0 III. А. является двойной звездой: спутник 15mнаходится на угловом расстоянии 46.7" от главного компонента 4.8mвидимой звёздной величины. Астрономическое положениеАнгетенарна эпоху 2000: AR=2 ч 51 м 2.3с; D=-21°00'14"; Long=032°37'28", Lat=-35°30'49". По описанию Птолемея, в рисунке созвездияАнгетенарнаходится на повороте реки Эридан и касается груди Кита.СогласноПтолемею,Ангетенароказывает влияние, подобноеСатурну.В теории системной интерпретации звёздД.КуталёваАнгетенаркак тау2созвездиясоотносится состихиейВоздухана пятом уровне проявления (высочайшем из реально доступных для восприятия), а как звезда класса К0 связан сСолнцеми дополнительным влияниемВенеры. ПроявленностьюАнгетенарвгороскопахобычных людей вполне можно пренебречь. Эклиптическая долготаАнгетенарпочти точно совпадает с долготой звездыТиль(хотя есть существенная разница по широте и в величинах AR и D), поэтому следует учитывать, что влияния данных двух звёзд смешиваются.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | ||
[[Категория:Словарь]] | [[Категория:Словарь]] | ||
Версия от 22:15, 20 апреля 2025
| От арабского'арджат ан-нахр - "изгиб реки" | |
|---|---|
| Тип | |
| Категория | Словарь |
| Описание | |
Определение
От арабского'арджат ан-нахр - "изгиб реки".Неподвижная звезда, тау2Эридана. Видимая звёздная величина 4.75m. Спектральный класс К0 III. А. является двойной звездой: спутник 15mнаходится на угловом расстоянии 46.7" от главного компонента 4.8mвидимой звёздной величины. Астрономическое положениеАнгетенарна эпоху 2000: AR=2 ч 51 м 2.3с; D=-21°00'14"; Long=032°37'28", Lat=-35°30'49". По описанию Птолемея, в рисунке созвездияАнгетенарнаходится на повороте реки Эридан и касается груди Кита.СогласноПтолемею,Ангетенароказывает влияние, подобноеСатурну.В теории системной интерпретации звёздД.КуталёваАнгетенаркак тау2созвездиясоотносится состихиейВоздухана пятом уровне проявления (высочайшем из реально доступных для восприятия), а как звезда класса К0 связан сСолнцеми дополнительным влияниемВенеры. ПроявленностьюАнгетенарвгороскопахобычных людей вполне можно пренебречь. Эклиптическая долготаАнгетенарпочти точно совпадает с долготой звездыТиль(хотя есть существенная разница по широте и в величинах AR и D), поэтому следует учитывать, что влияния данных двух звёзд смешиваются.. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина.