Progressivnie: различия между версиями
Внешний вид
Institute (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
eterradict>ImporterBot Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка_термина | |||
| Название = 1Разновидностьдирекций, в которойключ дирекциине является постоянным, а увеличивается (или уменьшается) с возрастомнатива | |||
| Тип = | |||
| Категория = Словарь | |||
| Описание = | |||
}} | |||
== Определение == | == Определение == | ||
1Разновидностьдирекций, в которойключ дирекциине является постоянным, а увеличивается (или уменьшается) с возрастомнатива. Напр., для первого года жизни принимается ключ "1° за год", для второго года жизни - "2° за год"... для 40-го года жизни - "40° за год". Вариант с уменьшением дуги: 1-й год - 360°, 2-й - 180°, 3-й - 120°, 4-й - 90°... 60-й год - 6°. Данные методики разрабатываютсяД.Куталёвым. 1 2Редкое названиевторичных прогрессий. 2. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | 1Разновидностьдирекций, в которойключ дирекциине является постоянным, а увеличивается (или уменьшается) с возрастомнатива. Напр., для первого года жизни принимается ключ "1° за год", для второго года жизни - "2° за год"... для 40-го года жизни - "40° за год". Вариант с уменьшением дуги: 1-й год - 360°, 2-й - 180°, 3-й - 120°, 4-й - 90°... 60-й год - 6°. Данные методики разрабатываютсяД.Куталёвым. 1 2Редкое названиевторичных прогрессий. 2. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина. | ||
[[Категория:Словарь]] | [[Категория:Словарь]] | ||
Версия от 22:15, 20 апреля 2025
| 1Разновидностьдирекций, в которойключ дирекциине является постоянным, а увеличивается (или уменьшается) с возрастомнатива | |
|---|---|
| Тип | |
| Категория | Словарь |
| Описание | |
Определение
1Разновидностьдирекций, в которойключ дирекциине является постоянным, а увеличивается (или уменьшается) с возрастомнатива. Напр., для первого года жизни принимается ключ "1° за год", для второго года жизни - "2° за год"... для 40-го года жизни - "40° за год". Вариант с уменьшением дуги: 1-й год - 360°, 2-й - 180°, 3-й - 120°, 4-й - 90°... 60-й год - 6°. Данные методики разрабатываютсяД.Куталёвым. 1 2Редкое названиевторичных прогрессий. 2. Данное определение представлено в академическом стиле для глубокого понимания термина.