Категория:Аспекты
Внешний вид
Описание
Аспекты — это угловые расстояния между небесными телами на астрологической карте. Они отражают влияение планет на человека или события.
В астрологии различают **мажорные** (основные) и **минорные** (второстепенные) аспекты. Ниже представлены обе группы.
Основные аспекты
| Аспект | Символ | Угловое расстояние (°) | Орбис (±°) |
|---|---|---|---|
| Соединение | ☌ | 0° | 8° |
| Оппозиция | ☍ | 180° | 6° |
| Квадрат | □ | 90° | 6° |
| Трин | △ | 120° | 6° |
| Секстиль | ⚹ | 60° | 4° |
Минорные аспекты
| Аспект | Символ (если есть) | Угловое расстояние (°) | Орбис (±°) |
|---|---|---|---|
| Полусекстиль | ⚺ | 30° | 2° |
| Полуквадрат | ∠ | 45° | 2° |
| Квинтиль | Q | 72° | 2° |
| Биквинтиль | BiQ | 144° | 2° |
| Квинконс (инконъюнкция) | ⚻ | 150° | 3° |
| Септиль | — | ~51.43° | 1.5° |
| Новиль | — | 40° | 1.5° |
| Полусептиль | — | ~25.71° | 1° |
См. также
Страницы в категории «Аспекты»
Показаны 2 страницы из 2, находящихся в данной категории.