Перейти к содержанию

Статьи по дате последнего редактирования

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 1 до 50.

Просмотреть (предыдущие 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Main Page (18:51, 20 апреля 2025)
  2. С арабского 'аин - "глаз" (22:18, 20 апреля 2025)
  3. Agastya (22:18, 20 апреля 2025)
  4. От санскритскогоAdityа - "несвязанность", "безграничность" (22:18, 20 апреля 2025)
  5. Azimel (22:18, 20 апреля 2025)
  6. Cсанскритского"поступок, дело" (22:18, 20 апреля 2025)
  7. Blagoy (22:18, 20 апреля 2025)
  8. Admet (22:18, 20 апреля 2025)
  9. Планета в слабом положении или в неблагоприятном градусе (22:18, 20 апреля 2025)
  10. Ayanamsha (22:18, 20 апреля 2025)
  11. Agafotihe (22:18, 20 апреля 2025)
  12. От арабского "ад-дафира" - грива (22:18, 20 апреля 2025)
  13. Asimeh (22:18, 20 апреля 2025)
  14. Abeda (22:18, 20 апреля 2025)
  15. Ayatna (22:18, 20 апреля 2025)
  16. Неподвижная звезда, бета Центавра (22:18, 20 апреля 2025)
  17. Adhi (22:18, 20 апреля 2025)
  18. С арабскогоас-сумут - "пути, направления" (22:18, 20 апреля 2025)
  19. Abnahaya (22:18, 20 апреля 2025)
  20. Ayatnadhanalabha (22:18, 20 апреля 2025)
  21. Agef (22:18, 20 апреля 2025)
  22. As (22:18, 20 апреля 2025)
  23. От арабского ал-мукантара - "сводчатая" (22:18, 20 апреля 2025)
  24. Abskisiya (22:18, 20 апреля 2025)
  25. С греческого - "Козлорогий" (22:18, 20 апреля 2025)
  26. Ascendentny (22:18, 20 апреля 2025)
  27. Aza (22:18, 20 апреля 2025)
  28. Неподвижная звезда, 7 кси Кормы (22:18, 20 апреля 2025)
  29. Abscissor (22:18, 20 апреля 2025)
  30. Aysina (22:18, 20 апреля 2025)
  31. Aghafa (22:18, 20 апреля 2025)
  32. Azalim (22:18, 20 апреля 2025)
  33. Azobr (22:18, 20 апреля 2025)
  34. Avatar (22:18, 20 апреля 2025)
  35. От арабского ал-'адхара - "девушки" (22:18, 20 апреля 2025)
  36. Azarfa (22:18, 20 апреля 2025)
  37. Azubene (22:18, 20 апреля 2025)
  38. От арабского названия созвездия Волопаса "авва" - "воющий" (22:18, 20 апреля 2025)
  39. Advenak (22:18, 20 апреля 2025)
  40. Неподвижная звезда, 47 дельта Рака (22:18, 20 апреля 2025)
  41. Неподвижная звезда, 3 эта Эридана (22:18, 20 апреля 2025)
  42. Малая планета (астероид) номер 63 (22:18, 20 апреля 2025)
  43. Addivat (22:18, 20 апреля 2025)
  44. Неподвижная звезда, 43 гамма Рака (22:18, 20 апреля 2025)
  45. Gades (22:18, 20 апреля 2025)
  46. Неподвижная звезда, эпсилон Киля (22:18, 20 апреля 2025)
  47. Неподвижная звезда, 46 кси Андромеды (22:18, 20 апреля 2025)
  48. Рассеянное звёздное скопление в созвездии Скорпиона (22:18, 20 апреля 2025)
  49. Неподвижная звезда, 23 бета Дракона (22:18, 20 апреля 2025)
  50. Algol (22:18, 20 апреля 2025)

Просмотреть (предыдущие 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

© 2025 Институт E-TERRA • Все материалы предназначены для образовательных целей.